group
Idealグループのご紹介
Idealグループ構成とサービス概要をご紹介します |
![]() |
2025年9月1日付けにて、IdealのITコンサル事業をアプローチ・システムズに移管しました。

グループ売上と社員数の推移

Ideal株式会社
社名 | Ideal株式会社 |
---|---|
設立 | 2011年9月1日 |
資本金 | 4,000万円 |
本社 | 東京都府中市 |
事業所 | 営業本部 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTHビル6F 管理本部 東京都墨田区東墨田2-17-9-3F |
電話 | 050-3786-0423 |
代表者 | 出口 義勝 |
社員数 | 6名 |
売上高 | 約4億 |
事業内容 | 企業価値向上事業 |
株式会社アプローチ・システムズ
社名 | 株式会社アプローチ・システムズ |
---|---|
設立 | 1990年12月 |
資本金 | 1億円 |
決算期 | 8月31日 |
本社 | 東京都千代田区神田三崎町3-3-3 三崎町三上ビル6F |
電話 | 03-3221-5645 |
支店 | 静岡県浜松市中区連尺町307-14 出雲殿互助会連尺ビル1F |
電話 | 053-525-6235 |
代表者 | 出口 義勝 |
社員数 | 50名 |
売上高 | 約8億 |
事業内容 | 効果達成型コンサルティングサービス IT(情報技術)に係わる業務全般のコンサルティングおよび開発支援 |
株式会社イクシング
社名 | 株式会社イクシング |
---|---|
設立 | 1984年6月20日 |
資本金 | 3,000万円 |
本社 | 東京都渋谷区神宮前6-29-4 HH BUILDING 7F |
電話 | 03-3486-8810 |
代表者 | 平須賀 一哉 |
社員数 | 52名 |
売上高 | 約6億 |
事業内容 | コンピュータシステム開発における、コンサル・調査・設計・開発・保守 |